依據歐盟施行的個人資料保護法,我們致力於保護您的個人資料並提供您對個人資料的掌握。
按一下「全部接受」,代表您允許我們置放 Cookie 來提升您在本網站上的使用體驗、協助我們分析網站效能和使用狀況,以及讓我們投放相關聯的行銷內容。您可以在下方管理 Cookie 設定。 按一下「確認」即代表您同意採用目前的設定。
Price
房價表
首頁
房價表
訂房價格
訂房價格
2025年7月-8月 翡秝精選房價表
房型 | 定價 (春節) | 假日 | 平日 | 坪數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
奢華雙人房 | 18,000 | 7,800 | 6,000 | 21坪 | 一大床 |
豪華雙人房 | 16,000 | 7,000 | 5,400 | 21坪 | 一大床 |
高級雙人房 | 15,000 | 6,600 | 5,100 | 20.5坪 | 一大床 |
舒適雙人房 | 14,000 | 6,200 | 4,800 | 19坪 | 一大床 |
經典雙人房 | 12,000 | 5,400 | 4,200 | 15坪 | 一大床 |
標準雙人房 | 10,000 | 4,600 | 3,600 | 10.5坪 | 一大床 |
豪華四人房 | 25,000 | 10,600 | 8,100 | 38坪 | 兩大床 |
奢華四人房 | 25,000 | 10,600 | 8,100 | 38坪 | 一大床+兩單人床 |
高級四人房 | 20,000 | 8,600 | 6,600 | 32.5坪 | 一大床+兩單人床 |
經典四人房 | 20,000 | 8,600 | 6,600 | 26坪 | 四單人床 |
親子家庭房 | 14,000 | 6,200 | 4,800 | 18坪 | 一大床+溜滑梯床 |
翡秝精選房價表
房型 | 定價 (春節) | 假日 | 平日 | 坪數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
奢華雙人房 | 18,000 | 7,200 | 5,400 | 21坪 | 一大床 |
豪華雙人房 | 16,000 | 6,400 | 4,800 | 21坪 | 一大床 |
高級雙人房 | 15,000 | 6,000 | 4,500 | 20.5坪 | 一大床 |
舒適雙人房 | 14,000 | 5,600 | 4,200 | 19坪 | 一大床 |
經典雙人房 | 12,000 | 4,800 | 3,600 | 15坪 | 一大床 |
標準雙人房 | 10,000 | 4,000 | 3,000 | 10.5坪 | 一大床 |
豪華四人房 | 25,000 | 10,000 | 7,500 | 38坪 | 兩大床 |
奢華四人房 | 25,000 | 10,000 | 7,500 | 38坪 | 一大床+兩單人床 |
高級四人房 | 20,000 | 8,000 | 6,000 | 32.5坪 | 一大床+兩單人床 |
經典四人房 | 20,000 | 8,000 | 6,000 | 26坪 | 四單人床 |
親子家庭房 | 14,000 | 5,600 | 4,200 | 18坪 | 一大床+溜滑梯床 |
VILLA房價表
房型 | 定價 (春節) | 假日 | 平日 | 坪數 | 床型 |
---|---|---|---|---|---|
水池景標準雙人房 | 20,000 | 8,000 | 6,000 | 31坪 | 一大床 |
水池景高級雙人房 | 22,000 | 8,800 | 6,600 | 32坪 | 大一大床 |
水池景標準房 | 25,000 | 10,000 | 7,500 | 36坪 | 兩大床 |
水池景家庭套房 | 25,000 | 10,000 | 7,500 | 33.5坪 | 一大床+兩單人床 |
水池景高級雙床房 | 28,000 | 11,200 | 8,400 | 38.5坪 | 兩大床 |
水池景豪華客房 | 30,000 | 12,000 | 9,000 | 38.5坪 | 兩大床 |
水池景尊貴間 | 56,000 | 22,000 | 16,800 | 40坪 | 一大床 |
包棟房-五臥室 | 75,000 | 30,000 | 22,500 | 95坪 | 三大床+四單人床 |